
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buscar, sugerir y personalizar</title>
	<atom:link href="http://www.encontrabilidad.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.encontrabilidad.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 12:36:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>8 consejos para diseñar una buena pagina de resultados</title>
		<link>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/11/08/8-consejos-para-disenar-una-buena-pagina-de-resultados/</link>
		<comments>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/11/08/8-consejos-para-disenar-una-buena-pagina-de-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 07:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Santaolalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[buscador ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encontrabilidad.org/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[En el anterior post de Searchandising, comentamos la importancia de tener una buena página de resultados para vender más en tu tienda online. Esto generó un bonito debate con un gran amigo mío: el diseño de la pagina de resultados es fun-da-men-tal para conseguir buenos indicadores de conversión. A continuación comparto con vosotros 8 buenos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/11/08/8-consejos-para-disenar-una-buena-pagina-de-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Searchandising: 9 consejos para mejorar el buscador de tu tienda online</title>
		<link>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/10/18/searchandising-9-consejos-para-mejorar-el-buscador-de-tu-tienda-online/</link>
		<comments>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/10/18/searchandising-9-consejos-para-mejorar-el-buscador-de-tu-tienda-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Santaolalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Busqueda SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Searchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encontrabilidad.org/blog/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Adelantamos intro a la primera toma de la nueva serie de posts sobre Searchandising publicada en Gente ECommerce: Cada búsqueda es una oportunidad de venta. Cada búsqueda fracasada es un cliente menos. La trascendencia del buscador en la tienda online varía según el sector y el tipo de tienda. Cuanto más grande es el catálogo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/10/18/searchandising-9-consejos-para-mejorar-el-buscador-de-tu-tienda-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiza las páginas de aterrizaje con el buscador y genera más tráfico a tu web</title>
		<link>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/10/07/optimiza-las-paginas-de-aterrizaje-con-el-buscador-y-genera-mas-trafico-a-tu-web/</link>
		<comments>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/10/07/optimiza-las-paginas-de-aterrizaje-con-el-buscador-y-genera-mas-trafico-a-tu-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 08:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier fR</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica de Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Search Long Tail]]></category>
		<category><![CDATA[Site Search]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[colbenson]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[paginas de aterrizaje]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encontrabilidad.org/blog/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[* Este post ha sido publicado en Colbenson.es La mitad de los usuarios del Buscador de Bankia procedentes de Google, aterrizan en nuestras landing pages optimizadas Ya nadie duda que el tráfico procedente de los diferentes buscadores es esencial en nuestra web. Sabemos que no podemos canalizar todo el tráfico derivado desde estos buscadores a nuestra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/10/07/optimiza-las-paginas-de-aterrizaje-con-el-buscador-y-genera-mas-trafico-a-tu-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tus datos al desnudo: confianza y transparencia en personalizacion</title>
		<link>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/06/21/tus-datos-al-desnudo-confianza-y-transparencia-en-personalizacion/</link>
		<comments>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/06/21/tus-datos-al-desnudo-confianza-y-transparencia-en-personalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Santaolalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica de Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Patrones de Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Personalizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encontrabilidad.org/blog/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Una de las dicotomías en las que nos movemos los que trabajamos el concepto de personalización en base a datos de usuario* es el de equilibrar relevancia vs privacidad: cuanto más sabemos de un usuario, más significativo va a ser nuestro anuncio o sugerencia de producto, pero ¿donde está el límite? ¿Hasta donde debe llegar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/06/21/tus-datos-al-desnudo-confianza-y-transparencia-en-personalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 consejos para mejorar la conversión de tu buscador</title>
		<link>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/06/13/5-consejos-para-mejorar-la-conversion-de-tu-buscador/</link>
		<comments>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/06/13/5-consejos-para-mejorar-la-conversion-de-tu-buscador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 22:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Santaolalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica de Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Extracción de entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Site Search]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[behavioural data driven search]]></category>
		<category><![CDATA[metrica de búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[text analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encontrabilidad.org/blog/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Conseguir que el buscador de tu canal online sea relevante, es decir que los usuarios encuentren lo que buscan y el negocio logre conversión bottom-line no es una tarea banal. Ni siquiera es una cuestión tecnológica. La clave para mejorar la conversión de las búsquedas es de método. A continuación presentamos 5 buenas prácticas para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/06/13/5-consejos-para-mejorar-la-conversion-de-tu-buscador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de la Visualización</title>
		<link>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/05/02/el-poder-de-la-visualizacion/</link>
		<comments>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/05/02/el-poder-de-la-visualizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acceso a Información]]></category>
		<category><![CDATA[Busqueda Social]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy Software]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[buscadors de nueva generación]]></category>
		<category><![CDATA[osp]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias Encontravilidad]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encontrabilidad.org/blog/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Cruzar valores, columnas, tablas, palabras, frases, lugares, organizaciones, momentos en el tiempo: Absolutamente cualquier conjunto de Datos es representable. En el 2009 hablábamos que el futuro de la búsqueda de información no era la búsqueda, sino la entrega debido al poder de las Redes Sociales. En el 2010 apostábamos por sistemas de personalización y recomendación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/05/02/el-poder-de-la-visualizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La paradoja del Community Manager</title>
		<link>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/03/29/la-paradoja-del-community-manager/</link>
		<comments>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/03/29/la-paradoja-del-community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empathy Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[la paradoja del gesor de comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encontrabilidad.org/blog/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ha sido un día sensacional, haber tenido la oportunidad de conocer y escuchar en vivo a @thomasknoll en el Web 2.0 en San Francisco compartir su visión sobre la imposibilidad de gestionar, conducir o controlar comunidades en espacios sociales. Social en la tierra o social en Inernet; No Difference! Siempre hemos defendido que los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/03/29/la-paradoja-del-community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Mutacion del mercado de buscadores de empresa</title>
		<link>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/01/27/2010-mutacion-del-mercado-de-buscadores-de-empresa/</link>
		<comments>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/01/27/2010-mutacion-del-mercado-de-buscadores-de-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Borja Santaolalla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autonomy]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Search]]></category>
		<category><![CDATA[Google Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>
		<category><![CDATA[Site Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encontrabilidad.org/blog/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[El mercado de Enterprise Search se ha transformado, ha cambiado definitivamente. El proyecto de buscador corporativo como lo conocíamos ha dejado de ser un proyecto estratégicamente clave dentro de la empresa, ahora la estrategia de búsqueda, analítica y procesado de datos corporativos se ha convertido en el caballo de batalla de toda organización que quiera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encontrabilidad.org/blog/2011/01/27/2010-mutacion-del-mercado-de-buscadores-de-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encontrabilidad 2011: El Dato Vive</title>
		<link>http://www.encontrabilidad.org/blog/2010/12/27/encontrabilidad-2011-el-dato-vive/</link>
		<comments>http://www.encontrabilidad.org/blog/2010/12/27/encontrabilidad-2011-el-dato-vive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 09:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acceso a Información]]></category>
		<category><![CDATA[Analítica de Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Busqueda Social]]></category>
		<category><![CDATA[Búsqueda Instantanea]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy Software]]></category>
		<category><![CDATA[Extracción de entidades]]></category>
		<category><![CDATA[Patrones de Búsqueda]]></category>
		<category><![CDATA[Said]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[búsqueda en tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encontrabilidad.org/blog/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Si el año pasado apostamos por un 2010 donde los sistemas de recomendación y entrega de información serían el eje en la evolución de los patrones de Encontrabilidad, para el 2011 pronosticamos un escenario donde el dato cobra vida alimentándose y disolviéndose con el comportamiento cada vez más conocido de sus usuarios. Instant Search ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encontrabilidad.org/blog/2010/12/27/encontrabilidad-2011-el-dato-vive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escucha Activa y la Anticipación</title>
		<link>http://www.encontrabilidad.org/blog/2010/10/21/escucha-activa-y-la-anticipacion/</link>
		<comments>http://www.encontrabilidad.org/blog/2010/10/21/escucha-activa-y-la-anticipacion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 17:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angel Maldonado</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acceso a Información]]></category>
		<category><![CDATA[Empathy Software]]></category>
		<category><![CDATA[Social Search]]></category>
		<category><![CDATA[busqueda en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[agrupación conversaciones en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[colbenson y twitter]]></category>
		<category><![CDATA[dirk glaesser]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de crisis mediante seguimiento redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[grupos de opinion en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento conversaciones en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[seguimiento en tiempo real de conversaciones en redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter says]]></category>
		<category><![CDATA[twittersays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.encontrabilidad.org/blog/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Desde la irrupción del fenómeno de la participación y en especial de la micro-mensajería en “tiempo real” y en abierto, vivimos como los acontecimientos surgen y se propagan a velocidad de vértigo. Propagación eventos en Redes Sociales Empecemos con un ejemplo concreto, el amerizaje del vuelo de US Airways (15 de Enero del 2009) en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.encontrabilidad.org/blog/2010/10/21/escucha-activa-y-la-anticipacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

